※解体中※ 山口市三の宮2丁目 売土地

大殿エリアの広々とした土地です!
@大殿小・中校区
幹線道路までも近く、アクセス良好です。
平屋希望のお客様にもオススメの物件です。
| 所在地 | 山口市三の宮2丁目 |
| 面積 | 330.57㎡ 99.99坪 |
| 価格 | 1130万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域・第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上水道・公共下水・都市ガス |
| 小学校 | 大殿小学校 |
| 中学校 | 大殿中学校 |
| 備考 | ※解体更地渡し 前面道路 幅員4.5m |
| 取引態様 | 媒介 |
山口市吉田 分譲地

山口市吉田の分譲地です!
NOハザード!湯田温泉スマートICすぐ近くです!
分譲地内道路幅は約6.6mです。
1号地予約中 ※2026.05.28時点※
| 所在地 | 山口市吉田 |
| 面積 | 266.61㎡(80.65坪)~268.37㎡(81.18坪) |
| 価格 | 1250~1280万円 |
| 地目 | 引渡時宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40%・60% |
| 容積率 | 60%・200% |
| 設備 | 公営公共下水、中国電力、都市ガス |
| 小学校 | 平川小学校 |
| 中学校 | 平川中学校 |
| 備考 | 受益者負担金360円/㎡ 固定資産税日割り精算 面積は完成後に増減する可能性があります 1号地には電柱が入ります 3号地には電柱+支線が入ります 文化財保護法 |
| 取引態様 | 売主 |
| 区画 | 面積(坪) | 価格(円) |
| 1 | 268.37㎡(81.18坪) | 12,800,000円 |
| 3 | 266.61㎡(80.65坪) | 12,500,000円 |
山口市吉田 事業用地

山口市吉田にある事業用地です!
| 所在地 | 山口市吉田 |
| 面積 | 523.22㎡(158.27坪) |
| 価格 | 2850万円 |
| 地目 | 引渡時宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営公共下水、中国電力、プロパンガス |
| 小学校 | 平川小学校 |
| 中学校 | 平川中学校 |
| 備考 | 受益者負担金360円/㎡(188,360円) 固定資産税日割り精算 面積は完成後に増減する可能性があります 電柱+支線が入ります 文化財保護法 |
| 取引態様 | 売主 |
山口市大歳小校区 分譲地

山口市大歳小学校区の分譲地です!
大歳小学校まで徒歩約8分!
※3号地予約中、残1区画※2026.05.20時点
| 所在地 | 山口市朝田 |
| 面積 | 289.55~292.65㎡(87.58~88.52坪) |
| 価格 | 1,140万円 |
| 地目 | 引渡時宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 公営公共下水、中国電力、都市ガス |
| 小学校 | 大歳小学校 |
| 中学校 | 鴻南中学校 |
| 備考 | R8.6完成予定 受益者負担金360円/㎡ 1号地には電柱が入ります 宅地地盤高は周囲より50㎝程度上がる予定です |
| 取引態様 | 売主 |
| 区画 | 面積(坪) | 価格(円) |
| 1 | 289.55㎡(87.58坪) | 11,400,000 |
| 3 | 292.65㎡(88.52坪) | 予約 |
山口市宮野 分譲地

山口市宮野にある分譲地です!
伐採工事等終了後、現地写真を掲載いたします!
宮野小まで約450m★
宮野中まで約400m★
| 所在地 | 山口市宮野下 |
| 面積 | 200.49㎡(60.64坪) |
| 価格 | 710万円 |
| 地目 | 引渡時宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 1号地:第二種中高層住居専用地域 2号地:第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営公共下水、中国電力、都市ガス |
| 小学校 | 宮野小学校 |
| 中学校 | 宮野中学校 |
| 備考 | R8.5完成予定 下水道は建築時に公費にて引込 |
| 取引態様 | 売主 |
| 区画 | 面積(坪) | 価格(円) |
| 1 | 200.49㎡(60.64坪) | 7,100,000 |
| 3 | 200.49㎡(60.64坪) | 7,100,000 |
宇部市東際波台 中古住宅
閑静な住宅街にある6LDKの中古住宅です☆
土地も100坪越えで広々使えます!
自宅兼仕事場や在宅ワーク、事務所として活用もおすすめです!
| 所在地 | 宇部市際波東際波台 |
| 価格 | 2098万円(税込) |
| 間取り | 6LDK |
| 土地面積 | 337.74㎡(102.16坪) |
| 建物面積 | 185.28㎡(56.04坪) |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | オール電化 バス・トイレ別 浴室乾燥機 食器洗い乾燥機 |
| 小学校 | 厚南小学校 |
| 中学校 | 厚南中学校 |
| 築年月 | 1984年7月 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | LDK2階 |
| 取引態様 | 媒介 |
山陽小野田市千代町土地 古家付き
★幹線道路まで車1分!
★小学校まで徒歩10分!
山陽小野田市千代町1丁目にある古家付き土地です!
閑静な住宅街で、幹線道路にもすぐ出れるアクセスも良い立地です。
※現況渡しになります※
| 所在地 | 山陽小野田市千代町1丁目4-7 |
| 価格 | 450万円 |
| 土地面積 | 254.27㎡(76.91坪) |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 中国電力 公営水道 公共下水 |
| 小学校 | 小野田小学校 |
| 中学校 | 小野田中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | 要 |
| 備考 | 現況渡し(別途、解体費用要) |
※価格改定 山口市赤妻町 売土地

湯田エリアの整形地!
ハザードマップ該当無しの安心な土地です☆
@湯田小・湯田中校区
コミュニティバス、バス停まで徒歩1分です!
ハザードマップにかかっていない安心感が魅力です☆
| 所在地 | 山口市赤妻町19-18 (地番:1-16) |
| 面積 | 229.39㎡ 69.39坪 |
| 価格 | 950万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 設備 | 上水道・公共下水・都市ガス |
| 小学校 | 湯田小学校 |
| 中学校 | 湯田中学校 |
| 備考 | ※現況渡し 前面道路 1項1号道路 幅員6m |
| 取引態様 | 媒介 |
宇部市西梶返2丁目 中古住宅
★エアコン一台で丸ごと空調!全館空調のお家です。
エアコン一台でお家を丸ごと空調!全館空調のお家☆
小学校や中学校も近く、お子様の通学にも安心の立地です。
土地140坪越えでストレスなくお庭を使えます。
※掲載写真に写る家具備品等は含まれません※
| 所在地 | 宇部市西梶返2丁目 |
| 価格 | 4200万円(税込) |
| 間取り | 4LDK+書斎 |
| 土地面積 | 480.17㎡(145.25坪) |
| 建物面積 | 146.31㎡(44.25坪) |
| 建物構造 | 木造2階建て |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 上下水道 太陽光発電 オール電化 トイレ2カ所 全館空調 |
| 小学校 | 神原小学校 |
| 中学校 | 神原中学校 |
| 築年月 | 2019年1月 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | アイランドキッチン(リシェル/LIXIL) シューズクローク ウォークインクローゼット 和室・書斎あり 駐車場、お庭も広々使えます。 |
| 取引態様 | 媒介 |
山口市陶土地 古家付き
★小学校まで徒歩3分!
★閑静な立地で子育てされたい方
広大な土地で農業をされたい方におすすめです
★古家付き+農地

山口市陶にある古家付き土地です!
閑静な場所な立地で土地も広々しています。
農地もあり、農業お考えの方にもおすすめです。
※図面と現況が異なる場合には現況を優先します※
| 所在地 | 山口市陶3519番地 |
| 価格 | 200万円 |
| 間取り | 不明 |
| 土地面積 | 1556.64㎡(宅地882.64㎡、田674㎡) |
| 建物面積 | 356.66㎡(住居部分、長屋、物置などあり) |
| 建物構造 | 木造 2階建て |
| 築年数 | 不明 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地、田 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設備 | 中国電力 公営水道 公共下水 引渡:相談 |
| 小学校 | 陶小学校 |
| 中学校 | 潟上中学校 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 仲介手数料 | 要 |
































